|
By Trend
The official exchange rate of the US dollar and euro against Azerbaijani manat was set at 1.7 manat and 2.0665 manat respectively for Jan. 27.
Below are the rates of Azerbaijani manat against world currencies according to the data from the Central Bank of Azerbaijan.
Currencies | Jan.27, 2020 | Jan.26, 2020 | Dec.27, 2020 | Jan.27, 2019 | Daily difference | Monthly difference | Annual difference | |
1 US dollar | 1 USD | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
1 euro | 1 EUR | 2.0665 | 2.063 | 2.0738 | 1.8748 | 0.0035 | -0.0073 | 0.1917 |
1 Australian dollar | 1 AUD | 0.0227 | 0.0226 | 0.023 | 0.0273 | 0.0001 | -0.0003 | -0.0046 |
1 Argentine peso | 1 ARS | 0.231 | 0.2293 | 0.224 | 0.2858 | 0.0017 | 0.0070 | -0.0548 |
100 Belarus rubles | 1 BYN | 1.3149 | 1.3082 | 1.291 | 1.1571 | 0.0067 | 0.0239 | 0.1578 |
1 Brazil real | 1 BRL | 0.0195 | 0.0196 | 0.0204 | 0.0283 | -0.0001 | -0.0009 | -0.0088 |
1 UAE dirham | 1 AED | 0.6602 | 0.6649 | 0.6575 | 0.8056 | -0.0047 | 0.0027 | -0.1454 |
1 South African rand | 1 ZAR | 0.3176 | 0.3109 | 0.3259 | 0.4065 | 0.0067 | -0.0083 | -0.0889 |
100 South Korean won | 100 KRW | 0.4628 | 0.4628 | 0.4629 | 0.4628 | 0 | -0.0001 | 0 |
1 Czech koruna | 1 CZK | 0.1127 | 0.1112 | 0.1166 | 0.1177 | 0.0015 | -0.0039 | -0.0050 |
1 Chilean peso | 100 CLP | 0.1538 | 0.1541 | 0.1544 | 0.1445 | -0.0003 | -0.0006 | 0.0093 |
1 Chinese yuan | 1 CNY | 0.0793 | 0.0788 | 0.079 | 0.0745 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0048 |
1 Danish krone | 1 DKK | 0.2321 | 0.232 | 0.2381 | 0.2186 | 0.0001 | -0.0060 | 0.0135 |
1 Georgian lari | 1 GEL | 0.263 | 0.2627 | 0.2604 | 0.246 | 0.0003 | 0.0026 | 0.0170 |
1 Hong Kong dollar | 1 HKD | 0.2778 | 0.2773 | 0.2788 | 0.2509 | 0.0005 | -0.0010 | 0.0269 |
1 Indian rupee | 1 INR | 0.5153 | 0.5153 | 0.5206 | 0.5889 | 0 | -0.0053 | -0.0736 |
1 British pound | 1 GBP | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2187 | 0 | 0 | 0.0006 |
100 Indonesian rupiah | 100 IDR | 0.0233 | 0.0233 | 0.0231 | 0.0238 | 0 | 0.0002 | -0.0005 |
100 Iranian rials | 100 IRR | 2.3339 | 2.3223 | 2.3072 | 2.22 | 0.0116 | 0.0267 | 0.1139 |
1 Swedish krona | 1 SEK | 0.0121 | 0.0121 | 0.012 | 0.0125 | 0 | 0.0001 | -0.0004 |
1 Swiss franc | 1 CHF | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |
1 Israeli shekel | 1 ILS | 0.2046 | 0.205 | 0.206 | 0.1775 | -0.0004 | -0.0014 | 0.0271 |
1 Canadian dollar | 1 CAD | 1.9169 | 1.9134 | 1.9093 | 1.7509 | 0.0035 | 0.0076 | 0.1660 |
1 Kuwaiti dinar | 1 KWD | 0.5206 | 0.5192 | 0.5281 | 0.4918 | 0.0014 | -0.0075 | 0.0288 |
1 Kazakh tenge | 1 KZT | 1.3363 | 1.3328 | 1.3217 | 1.2917 | 0.0035 | 0.0146 | 0.0446 |
1 Kyrgyz som | 1 KGS | 5.6158 |
URL: http://www.today.az/news/business/202871.html
|